本ページで紹介している機種の中には、現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9313/MW
13.3型WUXGA(1920×1200)圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
仕様
「赤字」記した箇所は構成の変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドが出来ない場合があります。
本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
LIFEBOOK U9313/MW | |||||
型名 | FMVU6006DD FMVU6006ED |
FMVU6008DD FMVU6008ED |
|||
OS | Windows 11 Pro(注37) Windows 11 Pro(ダウングレードしたWindows 10 Proをプリインスト―ル)(注29) |
||||
CPU | インテル® Core™ i7-1370P プロセッサー(HTテクノロジー対応) | インテル® Core™ i5-1235U プロセッサー(HTテクノロジー対応) | |||
動作周波数 | Pコア:最大5.20GHz(注9)、Eコア:最大3.90GHz(注9) | Pコア:最大4.40GHz(注9)、Eコア:最大3.30GHz(注9) | |||
コア数 / スレッド数 | 14コア(Pコア:6、Eコア:8)/20スレッド | 10コア(Pコア:2、Eコア:8)/12スレッド | |||
キャッシュ メモリ |
24MB | 12MB | |||
チップセット | CPUと一体 | ||||
メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準8GB(オンボード)/ 最大32GB(オンボード)(注30) LPDDR5-6400 ※メモリーバスクロックはメモリ搭載容量が32GBの場合6000MHzになります。 |
標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード)(注30) LPDDR5-6400 ※メモリーバスクロックはCore i5-1235U搭載モデルは5200MHzになります。 |
||
メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | ||||
表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® Iris® Xe Graphics(CPU内蔵、メモリ8GB以上搭載時) ※メモリ4GB搭載時はIntel® UHD Graphics(CPU内蔵)として動作します。 |
|||
ビデオメモリ | メインメモリと共用 | ||||
内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注4) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注5) | ||||
パネルサイズ / 縦横比 | 13.3型ワイド / 16:10 | ||||
ドットピッチ | 0.149mm | ||||
外部ディスプレイ表示(注6) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色(注7) | ||||
ストレージ(注8) | 標準暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 256GB(注34) / 512GB(注34) / 1TB(注34) | ||||
光学ドライブ |
- | ||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | ||||
Webカメラ | 内蔵(有効画素数 約207万画素、Windows Hello対応) | ||||
キーボード | バックライト機能付日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm / キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm / キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | |||
ポインティングデバイス | フラットポイント(注15) | ||||
通信 | LAN(注10) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応(注11) | |||
無線WAN | - | ||||
無線LAN(注12) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(注38)、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(注39)、MU-MIMO対応 | ||||
Bluetooth®(注13) | Bluetooth V5.1準拠(注3) | ||||
インテル® vPro® プラットフォーム/AMT | ○(インテル® vPro® Enterprise)/V16.0 | - | |||
セキュリティ (注27) |
FeliCa | - | |||
セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | ||||
指紋センサー | 内蔵型タッチ式指紋センサー(パームレスト部) | ||||
手のひら静脈センサー | なし | ||||
スマートカード | - | ||||
CLEARSURE Next | - | ||||
ダイレクト・メモリースロット | microSDメモリーカード×1スロット(注28) | ||||
インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | |||
LAN | RJ-45×1 | ||||
ヘッドホン・ラインアウト端子 | Φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注16) |
||||
マイクイン・ラインイン端子 | |||||
USB (注17) |
Type-A | USB3.2(Gen 1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | |||
Type-C | Thunderbolt™ 4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥(注31)(注35)、左側面手前(注31)(注35))(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) | USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥(注31)(注35)、左側面手前(注31)(注35))(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します) | |||
電源供給方式 | USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | ||||
バッテリー | リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)、取り出し不可(注32) | リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー) / 64Wh(大容量バッテリー)、取り出し不可(注32) | |||
バッテリー 駆動時間 (注18) (JEITA2.0) (注25) |
標準バッテリー | - | 約11時間 | ||
大容量バッテリー | 約32.0時間 | ||||
バッテリー充電時間(注19) | (大容量バッテリー+65W ACアダプタ)約2.1時間 | (標準バッテリー)約2.1時間 (大容量バッテリー+45W ACアダプタ)約3.1時間 |
|||
消費電力(注20) (最大時) |
Windows 11 | 約3.3W(約74W) | 約3.0W(約51W) | ||
Windows 10 | 約2.9W(約74W) | 約2.2W(約51W) | |||
電波障害対策 | VCCI Class B | ||||
省エネ法に基づく エネルギー消費効率(注21) (2022年度基準) |
Windows 11 | 12区分 15.6kWh/年(AAA) | 12区分 14.4kWh/年(AAA) | ||
Windows 10 | 12区分 16.4kWh/年(AAA) | 12区分 12.7kWh/年(AAA) | |||
外形寸法(W×D×H) (突起部含まず) |
308.8×209×15.8~17.3mm | ||||
質量(注22) | 約891g~(大容量バッテリー) | 約769g~(標準バッテリー)、約879g~(大容量バッテリー) | |||
状態表示 | LED | ||||
温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | ||||
サポートOS(注23)(注24)(注33) |
Windows 11 Pro(64bit)(注37) Windows 11 Enterprise(64bit)(注37) Windows 10 Pro(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise LTSC 2021(64bit) |