ウルトラ・スリムモバイル ライフブック
LIFEBOOK U9310/EW
13.3型フルHD(1920×1080)圧倒的な軽さで最高のモビリティを実現した超軽量モバイルPC
※ 国際エネルギースタープログラム適合製品は初期設定で電力管理を設定している製品であり、消費電力の効率が高い製品です。

仕様
「赤字」記した箇所は構成の変更が可能です。ただし、構成によってはカスタムメイドが出来ない場合があります。
本仕様一覧では選択できるすべての構成を記載しております。
| シリーズ名 / 品名 | Uシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFEBOOK U9310/EW | ||||||
| 型名 | FMVU3201AD | FMVU3202JD | FMVU3203JD | |||
| OS | Windows 10 Pro(64bit)(注29) | |||||
| CPU | CPU | インテル® Core™ i7-10610U プロセッサー | インテル® Core™ i5-10310U プロセッサー | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー | ||
| 動作周波数 | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.90GHz) | 1.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.40GHz) | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応:最大4.20GHz) | |||
| コア数 / スレッド数 | 4/8 | |||||
| キャッシュ メモリ |
2次 | 256KB×4 | ||||
| 3次 | 8MB | 6MB | ||||
| チップセット | CPUと一体 | |||||
| メインメモリ | 標準 / 最大 | 標準8GB(オンボード)/ 最大16GB(オンボード)(注30) | 標準4GB(オンボード)/ 最大8GB(オンボード)(注30) | |||
| メモリスロット(空き)(注1) | 0(0) | |||||
| 表示機能 | グラフィックスアクセラレータ | Intel® UHD Graphics(CPU内蔵) | ||||
| ビデオメモリ | メインメモリと共用 | |||||
| 内蔵ディスプレイ (解像度、表示色数)(注4) |
LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色(注5) | |||||
| パネルサイズ | 13.3型ワイド | |||||
| ドットピッチ | 0.153mm | |||||
| 外部ディスプレイ表示(注6) | USB(Type-C)最大3840×2160ドット、HDMI最大4096×2160ドット、最大1677万色(注7) | |||||
| ハードディスクドライブ / フラッシュメモリディスクドライブ(注8) | 標準 暗号化機能付フラッシュメモリディスク(DRAM-less SSD/PCIe NVMe) 128GB / 256GB / 512GB(注34) | |||||
| 光学ドライブ |
- | |||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック、ステレオスピーカー内蔵、デジタルステレオマイク内蔵 | |||||
| Webカメラ | 内蔵(有効画素数 約207万画素、Windows Hello対応) | |||||
| キーボード | 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ19mm / キーストローク1.5mm、86キー、JIS配列準拠) | |||||
| ポインティングデバイス | フラットポイント(注15) | |||||
| 通信 | LAN(注10) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wakeup on LAN対応(注11) | ||||
| 無線WAN | - | |||||
| 無線LAN(注12) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠(5GHz帯チャンネル:W52/W53/W56)、Wi-Fi®準拠(MU-MIMO対応) | |||||
| Bluetooth®(注13) | Bluetooth V5.0準拠(注3) | |||||
| インテル® vPro™ テクノロジー / AMT | ○ / V14.0(注35) | - | ||||
| セキュリティ (注27) |
Felica | - | ||||
| セキュリティチップ(TPM) | TCG Ver2.0準拠 | |||||
| 指紋センサー (注14) |
内蔵型タッチ式指紋センサー(注38) ※手のひら静脈センサー選択時は搭載されません | |||||
| 手のひら静脈センサー(注26) | なし / 内蔵型手のひら静脈センサー(PalmSecure-SL互換/PalmSecure-F互換) | |||||
| スマートカード | - | |||||
| CLEARSURE 3G/LTE | - | |||||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード×1スロット(注28) | |||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ | HDMI出力端子×1 | ||||
| LAN | RJ-45×1 | |||||
| ヘッドホン・ラインアウト端子 | Φ3.5mmステレオ・ミニジャック (マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)(注16) |
|||||
| マイクイン・ラインイン端子 | ||||||
| USB (注17) |
Type-A | USB3.2(Gen 1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き) | ||||
| Type-C | Thunderbolt™ 3 USB 3.2(Gen2) (DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)(注36)(注37)(注39) (左側面手前)(注36)(注37)(注39) |
USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面奥)(注31)(注37) USB3.2(Gen1)×1(左側面手前)(注31) |
||||
| 電源供給方式 | ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー | |||||
| バッテリー | リチウムイオン 50Wh(大容量バッテリー)、取り出し不可(注32) | リチウムイオン 25Wh(標準バッテリー) / 50Wh(大容量バッテリー)、取り出し不可(注32) | ||||
| バッテリー 駆動時間 (注18) (JEITA2.0) (注25) |
標準バッテリー | - | 約11時間 | |||
| 大容量バッテリー | 約23.0時間 | |||||
| バッテリー充電時間(注19) | 約2.6時間(大容量バッテリー) | 約2.2時間(標準バッテリー)、約2.6時間(大容量バッテリー) | ||||
| 消費電力(注20) (最大時) |
約2.1W(約74W) | 約2.2W(約45W) | 約2.4W(約45W) | |||
| 電波障害対策 | VCCI Class B | |||||
| 省エネ法に基づく エネルギー消費効率(注21) (2022年度基準) |
10区分 12.0kWh/年(AA) |
10区分 12.9kWh/年(A) |
10区分 13.1kWh/年(A) |
|||
| 外形寸法(W×D×H) (突起部含まず) |
309×212×15.5mm | |||||
| 質量(注22) | 約898g(大容量バッテリー) | 約777g(標準バッテリー)、約898g(大容量バッテリー) | ||||
| 状態表示 | LED | |||||
| 温湿度条件 | 温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと | |||||
| サポートOS(注23)(注24)(注33) |
Windows 10 Pro(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise(64bit)(注29) Windows 10 Enterprise LTSC 2019(64bit) |
|||||